График проведения уроков на 1 полугодие 2017/2018 года
Дни | Время | Уроки | Класс |
понедельник | 9.00-9.45 | Занятия детского сада | |
9.55-10.40 | Урок физической культуры и здоровья | 1-2 | |
10.55-11.40 | Урок физической культуры и здоровья | 3-4 | |
11.55-12.40 | Урок физической культуры и здоровья | 8 | |
12.50-13.35 | Урок физической культуры и здоровья | 11 | |
13.45-14.30 | Час здоровья и спорта | 9 | |
14.50-15.35 | Урок физической культуры и здоровья | 10 | |
вторник | 9.00-9.45 | Занятия детского сада | |
10.55-11.40 | Урок физической культуры и здоровья | 1-2 | |
11.55-12.40 | Урок физической культуры и здоровья | 4 | |
12.50-13.35 | Час здоровья и спорта | 3 | |
среда | 9.00-9.45 | Занятия детского сада | |
9.55-10.40 | Урок физической культуры и здоровья | 5 | |
10.55-11.40 | Урок физической культуры и здоровья | 6 | |
11.55-12.40 | Урок физической культуры и здоровья | 3-4 | |
12.50-13.35 | Урок физической культуры и здоровья | 7 | |
13.45-14.30 | Час здоровья и спорта | 11 | |
14.50-15.35 | Час здоровья и спорта | 9 | |
четверг | 9.00-9.45 | Час здоровья и спорта | 7,1-2 |
9.55-10.40 | Урок физической культуры и здоровья | 10 | |
10.55-11.40 | Урок физической культуры и здоровья | 11 | |
11.55-12.40 | Урок физической культуры и здоровья | 5 | |
12.50-13.35 | Урок физической культуры и здоровья | 9 | |
13.45-14.30 | Час здоровья и спорта | 6 | |
14.50-15.35 | Час здоровья и спорта | 8 | |
пятница | 9.00-9.45 | Урок физической культуры и здоровья | 6 |
9.55-10.40 | Урок физической культуры и здоровья | 8 | |
10.55-11.40 | Урок физической культуры и здоровья | 7 | |
11.55-12.40 | Урок физической культуры и здоровья | 10 | |
12.50-13.35 | Час здоровья и спорта | 5 |
График работы объединений по интересам на 1 полугодие 2017/2018 года
№ |
Назва паслуг |
Колькасць вучняў(класы) |
Кіраўнік |
Кол-ць гадзін |
Час, месца правядзення |
1 |
Рухомыя гульні |
15(2-5) |
Сазон А.М. |
1 |
Субота 11.00 - 12.00, спартыўная зала |
2 |
Агульная фізічная падрыхтоўка |
15(5-8) |
Сазон А.М. |
1 |
Субота 12.00 -13.00, спартыўная зала |
3 |
Агульная фізічная падрыхтоўка |
15(9-11) |
Сазон А.М. |
2 |
Пн. 18.00-19.00 спартыўная зала |
Ср. 19.00-20.00 спартыўная зала |
График работы секций на 1 полугодие 2017/2018 года |
|||||
№ |
Назва паслуг |
Колькасць вучняў |
Кіраўнік |
Кол-ць гадзін |
Час правядзення |
1 |
Настольныя гульні |
15 |
Сазон А.М. |
1 |
Серада 8.00 -9.00 |
2 |
Настольныя гульні |
15 |
Сазон А.М. |
1 |
Чацвер 8.00 – 9.00 |
3 |
Спартыўныя гульні |
15(6-11) |
Сазон А.М. |
2 |
Панядзелак 19.00 – 21.00 |
4 |
Спартыўныя гульні |
15(6-11) 15(9-11) |
Сазон А.М. |
2 |
Серада 19.00 – 21.00 Субота 13.00-14.00 |
График свободного времени работы спортивных сооружений
на 1 полугодие 2017/2018 года
День недели | Время работы |
Место проведения |
Вторник |
18.00-21.00 18.00-21.00 |
Спортивный зал стадион |
Четверг |
18.00-21.00 18.00-21.00 |
Спортивный зал стадион |
Пятница |
18.00-21.00 18.00-21.00 |
Спортивный зал стадион |
Суббота |
18.00-21.00 18.00-21.00 |
Спортивный зал стадион |
Воскресенье |
18.00-2100 18.00-21.00 |
Спортивный зал стадион |